会场介绍
接待服务中心下辖主楼、甲所、近春园等会场资源,共有大小会场16个,设备设施齐全,能根据会议主办方需要提供会议用品、横幅悬挂、背板制作、LED屏幕搭建、舞台扩建、手拉手话筒、鲜花摆放、茶歇、茶水、礼仪、同声传译等会议服务项目。会场详细情况见下表:
| 地点 | 会议室名称 | 可容纳人数 | 配套设备设施 | 桌型 | 备注 |
| 主楼 | 接待厅 | 150人 | 投影、白板、话筒、网络 | 可根据需要变换桌型 | |
| 报告厅 | 400人 | 课桌型 | |||
| 313室 | 14人 | 网络 | 座谈型、课桌型 | ||
324、 325室 |
25人 | 座麦、电视、网络 | 座谈型、课桌型 |
||
7人 |
网络 | 座谈型 | |||
| 327室 | 50人 | 投影、白板、话筒、网络 | 可根据需要变换桌型 | ||
| 228室 | 80人 | 电视、话筒、网络 | 根据需要摆放 | ||
| 227室 | 20人 | 投影/电视、网络 | 座谈型、课桌型 | ||
| 226室 | 14人 | 投影/电视、网络 | 座谈型 | ||
| 甲所 | 第一会议室 | 30人 | 投影、白板、话筒、网络 | 座谈型、课桌型 | |
| 第二会议室 | 40人 | 座谈型、课桌型 | |||
| 第三会议室 | 56人 | 座谈型、课桌型 | |||
| 丙所会议室 | 36人 | 座谈型 | |||
| 近春园 | 第一会议室 | 28人 | 投影、白板、网络 | 座谈型 |
|
| 第二会议室 | 58人 | 投影、白板、座麦、音响设备、网络 | 课桌型 | ||
| 第三会议室 | 108人 | 座谈型、课桌型 |

接待厅
报告厅

313室

324室
325室

327室

甲所第一会议室
甲所第二会议室

甲所第三会议室
丙所会议室
近春园第一会议室
近春园第二会议室
近春园第三会议室
公告栏:更多>
